Úvod »světelné efekty» Eurolite LED TCL-450, měnič barev s gobosy, 90W COB
| Počet DMX kanálů | 6 |
| Výkon LED | 90 W |
| Počet LED | 1 |
| Typ LED | CW |
| Příkon | 95 W W |
| Automatické programy | Ano |
| Kombinovaný efekt | Ano |
| Laser | Ne |
| Zdroj světla LED | Ano |
| Ovládání zvukem | Ano |
| Strobo | Ano |
| Napájení | 100–240 V AC, 50/60 Hz |
| Třída elektrické ochrany | I |
| Napájecí přípojka | vestavný IEC konektor (M), kabel s ochrannou zástrčkou |
| Konstrukce kabelu | 3 × 0,75 mm², H05VV-F |
| Pojistka | 5 × 20 mm, T 2 A, vyměnitelná |
| Světelný zdroj | 1 × 90 W COB LED, studená bílá (CW) |
| Stroboskopická frekvence | 2–29 Hz |
| Ostření | manuální |
| Stmívání | elektronické |
| Barevný kotouč | 7 dichroických filtrů a otevřená pozice |
| Dvoubarevná projekce | ano |
| Rainbow efekt | proměnná rychlost |
| Gobo kotouč | statický, 4 obrazce, 3 dichroické barevné filtry a otevřená pozice |
| Shake efekt | ano |
| DMX vstup | vestavný 3pinový XLR (M) |
| DMX výstup | vestavný 3pinový XLR (F) |
| Ovládání | DMX, hudbou pomocí mikrofonu, Stand-Alone, Master/Slave |
| Počet vestavěných programů | 5 |
| Volitelné bezdrátové ovládání | QuickDMX/W-DMX/CRMX přes USB přijímač |
| DMX profil pro ovládací software | Light Captain |
| Projekce | bez blikání |
| Frekvence PWM stmívání | 5 500 Hz |
| Režim při ztrátě DMX signálu | Hold, Blackout, Auto, Sound |
| Vyzařovací úhel | 11° |
| Vyzařovací úhel | 11° (při 50 % maximální intenzity) |
| Vyzařovací úhel | 11° (při 10 % maximální intenzity) |
| Životnost světelného zdroje | 20 000 h |
| Chlazení | aktivní, 1 ventilátor |
| Displej | jednobarevný LCD |
| USB konektor | 1 × typ A |
| Montáž | montážní držák |
| Montážní otvor | 1 × Ø 10 mm |
| Materiál | ocel |
| Barva | černá |
| Rozměry | 17,5 × 16 × 21 cm |
| Třída hlučnosti | 3 |
| Velikost balení | 24 x 24 x 21 cm |
| Hmotnost balení | 2.7 kg |
Steinigke Showtechnic GmbH Andreas-Bauer-Str. 5, Waldbüttelbrunn D-97297, Německo tel.: +499314061600 mail: info@steinigke.deweb: www.steinigke.deVýrobce