Úvod »otočné hlavice» Futurelight sada 4x EYE-740 MK2 a přepravní case s kolečky
| Futurelight EYE-740 MK2 QCL Zoom LED otočná hlava Wash | |
| Napájení | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Spotřeba energie | 210 W |
| Klasifikace IP | IP20 |
| Třída ochrany | Třída ochrany I |
| Připojení napájení | Síťový vstup přes napájecí kabel IP T-Con (M) s bezpečnostní zástrčkou |
| Výstupní výkon | IP T-Con (F) |
| Pojistka zařízení | 5 x 20 mm, vyměnitelná pojistka T 2 A |
| Typ žárovky | LED žárovka |
| Typ LED | 7 x 40 W 4v1 QCL RGBW (homogenní směs barev) |
| Výrobce LED | OSRAM |
| Max. NÁKLON | 210° přesné polohování (16bitové rozlišení) automatická korekce polohy (zpětná vazba) |
| Max. Pohyb PAN | přesné polohování 540° (16bitové rozlišení), automatická korekce polohy (zpětná vazba) |
| Frekvence blikání | 0,5 - 16 Hz |
| Vybavení | Pohon zoomovacím motorem |
| DMX kanály | 18; 25; 37; 26; 33; 45; 46; 53; 65 |
| DMX vstup | 3-pinový XLR (M) montážní verze |
| 5-pinový XLR (M) montážní verze | |
| DMX výstup | 3-pinový XLR (F) montážní verze |
| 5-pinový XLR (F) montážní verze | |
| Chlazení | Ventilátor s regulací teploty |
| Ovládání | Samostatné; funkce master/slave; DMX; QuickDMX přes USB (volitelné); W-DMX bezdrátovým řešením přes USB (volitelné); CRMX od LumenRadio přes USB (volitelné); CRMX od LumenRadio s možností aktualizace; RDM; zvuk na světlo přes mikrofon |
| Předprogramováno v | Light Captain |
| Projekce | Bez blikání |
| Úhel paprsku | 1° - 48° |
| Úhel paprsku (1/2 vrcholu) | 1 - 32° |
| Úhel paprsku (1/10 vrcholu) | 5 - 48° |
| Teplota barvy | nastavitelná 2800K - 10000K |
| Osvětlení v luxech (lx) | Úzká červená (R) 3m: 6818 lx, 6m: 1758 lx |
| Úzká zelená (G) 3m | 12807 lx, 6m: 3122 lx |
| Úzká modrá (B) 3m | 2513 lx, 6m: 21580 lx |
| Úzká studená bílá (CW) 3m | 21580 lx, 6m: 5431 lx |
| Úzké všechny 3m | 38576 lx, 6m: 9662 lx Široká červená (R) 3m: 162 lx, 6m: 46 lx Široká zelená (G) 3m: 315 lx studená bílá (CW) 3m: 504 lx, 6m: 143 lx Široká všechny 3m: 915 lx, 6m: 259 lx |
| Barva krytu | Černá |
| Systém upevnění | Omega konzola |
| Typ displeje | Vícebarevný LCD displej s možností upgradu baterie |
| Pomůcka pro přepravu | Gumové nožičky |
| Rozměry | Šířka: 28,6 cm Hloubka: 24,5 cm Výška: 37,2 cm |
| Klasifikace hluku | Třída 1 (velmi mírný hluk, vhodné pro (prostředí citlivé na hluk) |
| ROADINGER kufr pro přepravu 4x EYE-740 MK2 s kolečky | |
| Maximální zatížení | 100 kg |
| Hliníkový profilový rám | 30 mm |
| Rukojeť kufru | 4 ks/ks |
| Zarážkový pant | 3 ks/ks |
| Zámek | Motýlový zámek: 2 ks/ks |
| Pomoc při přepravě | 4 x kolečka se 2 aretačními brzdami |
| Materiál | Vícevrstvá lepená překližka, 7 mm |
| Barva | Černá, laminovaná |
| Vnitřní rozměry | 81 cm x 53,5 cm x 36,5 cm |
| Přihrádka na zařízení | 28 cm x 17,5 cm x 36,5 cm |
| Přihrádka na příslušenství | 10,5 cm x 53,5 cm x 36 cm |
| Rozměry | Šířka: 87 cmHloubka: 60 cmVýška: 63 cm |
| Hmotnost balení | 76.9 kg |
Steinigke Showtechnic GmbH Andreas-Bauer-Str. 5, Waldbüttelbrunn D-97297, Německo tel.: +499314061600 mail: info@steinigke.deweb: www.steinigke.deVýrobce