Úvod »světelné kontrolery» Madrix ARCEDIA, profesionální live-rendering systém
| Doporučený renderovací objem MADRIX 5 | až 1,5 milionu pixelů (2D/3D) |
| Licence MADRIX 5 | 1x arcedia standard, doživotní, součástí, předaktivovaná |
| Výstup licence | 135 168 DMX kanálů / 264 DMX universů; 44 880 DVI pixelů |
| Volitelný upgrade | arcedia extended – 270 336 DMX kanálů / 528 universů; 89 760 DVI pixelů |
| MADRIX RADAR | 1x core + 1x big data, součástí a předaktivované |
| Napájecí zdroj | externí 180 W, AC 100–240 V, 50–60 Hz, max. 9 A |
| Příkon | 34 W klid / 95 W typický / 130 W max. |
| Paměť / úložiště | ECC RAM / 1 TB NVMe |
| Výstupy dedikované GPU | 4x Mini DisplayPort 1.4a |
| Výstupy integrované GPU | 2x HDMI 2.0b + 1x DisplayPort 1.4b |
| Max. rozlišení | 4096x2160 (4x @ 120 Hz) / 5120x2880 (4x @ 60 Hz) / 7680x4320 (2x @ 60 Hz) |
| Barevná hloubka | 8 / 10 / 12 bit |
| Ethernet | 1x 2,5 Gbit/s + 1x 1 Gbit/s, RJ45 |
| Audio | 2x 3,5mm jack (Line-OUT / mikrofon) |
| USB | 4x USB 3.2 Gen 2, 10 Gbit/s, typ A |
| Operační systém | Windows 11 Pro, předinstalovaný |
| Provedení | průmyslová platforma pro provoz 24/7, aktivní chlazení, Bluetooth, Wi-Fi pro vzdálený přístup |
| Rozměry vč. nožek | 218 x 218 x 73 mm; bez nožek: 218 x 218 x 66 mm |
| Hloubka instalace do racku | 218 mm |
| Hmotnost | 2,1 kg |
| Provozní teplota | +10 až +36 °C |
| Relativní vlhkost | 10–90 %, nekondenzující |
| Krytí | IP20 |
| Certifikace | CE, FCC, DIN 15781 |
| Záruka výrobce | 2 roky; na vyžádání prodloužení až na 5 let |
| Obsah balení | ARCEDIA, zdroj, Mini DisplayPort–DisplayPort adaptér, VESA držák, sada šroubů, technický manuál / quick start guide |
| Není součástí | klávesnice, myš, monitor, síťové kabely |
inoage GmbH Wiener Strasse 56, 01219 Dresden, Germany tel.: +4935186268690 mail: info@madrix.comweb: www.madrix.comVýrobce